Dein Katalog
8 Fonds
Verfügbar über
Ein Fonds passt, wenn er über mindestens einen gewählten Weg erhältlich ist. Ohne Auswahl ist jeder Weg erlaubt.
| Verfügbar | Personas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 7,5 % | 9,0 % | 1 | 3,5 % | 660 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | – | |
| ETF | 7,0 % | 8,0 % | 4 | 3,0 % | 580 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | – | |
| ETF | 6,5 % | 7,0 % | 4 | 2,5 % | 500 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | – | |
| Mischfonds | 6,0 % | 6,0 % | 4 | 2,0 % | 420 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | – | |
| ETF | 5,5 % | 5,0 % | 4 | 1,5 % | 340 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | – | |
| ETF | 5,0 % | 4,0 % | 4 | 1,0 % | 260 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | ||
| ETF | 4,5 % | 3,0 % | 4 | 0,5 % | 180 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt | ||
| ETF | 4,0 % | 2,0 % | 4 | 0,0 % | 100 | 8 | Noch kein passender Zugang bekannt |
8 von 8 Fonds
Alle passenden Fonds sind geladen.